image vide
 
 
Bruxelles
A Bruxelles, la semaine numérique soutient les logiciels libres.

 

image vide
image vide image vide
image vide

Statistiques

Note: Les articles privés ne sont pas repris dans ces statistiques.

Popularité du site: 450.
La popularité d'un article représente une estimation du nombre de visites quotidiennes qu'il recevra si le rythme actuel de consultation se maintient.
Pour ceux qui veulent en savoir (un peu) plus: A propos de le popularité et du decompte des visites...

Les articles les plus populaires actuellement

  1. Colloque ’Traitement et protection des données des administrations publiques. Principes et moyens.’ | popularité: 326 (100% du max. 299). | Visites: 119349. |
  2. J’ouvre mon PC | popularité: 35 (12% du max. 299). | Visites: 1859. |
  3. Le Pc Banking, comment ça marche ? | popularité: 25 (9% du max. 299). | Visites: 1415. |
  4. Table ronde des EPN’s | popularité: 23 (8% du max. 299). | Visites: 1289. |
  5. Les nouvelles technologies vous donnent le choix | popularité: 22 (8% du max. 299). | Visites: 882. |
  6. Quelle protection de la vie privée sur internet ? | popularité: 19 (7% du max. 299). | Visites: 378. |
  7. Les démêlées de Google avec le PC chinois | popularité: 4 (2% du max. 299). | Visites: 262. |
  8. Vendre et acheter en ligne : tout ce que vous avez toujours voulu savoir | popularité: 4 (2% du max. 299). | Visites: 890. |
  9. Quizz | popularité: 3 (1% du max. 299). | Visites: 881. |
  10. Table ronde de l’accessibilité numérique | popularité: 3 (1% du max. 299). | Visites: 718. |
  11. La condition humaine à l’âge numérique : Conférence | popularité: 3 (1% du max. 299). | Visites: 786. |
  12. Warriors of the Net | popularité: 3 (1% du max. 299). | Visites: 643. |
  13. Le vote électronique en Belgique | popularité: 2 (1% du max. 299). | Visites: 259. |
  14. Matériel promotionnel | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 102. |
  15. Des hommes et des réseaux : Voyage au bout de l’Internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 318. |
  16. Liste des activités | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 95. |
  17. Trésors et saveurs d’Internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 75. |
  18. Je crée ma page Web | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 72. |
  19. Les ordinateurs de Bric et de broc | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 443. |
  20. Sisterhood in the Internet Cloud ! | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 339. |
  21. De digitaleweek 2008 is hier ! | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 598. |
  22. La Semaine Numérique 2010 | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 390. |
  23. La condition humaine à l’âge numérique : Conférence + séminaires | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 213. |
  24. CLAROLINE : La plateforme pédagogique et son utilisation par l’Institut Belge de Victimologie. | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 1849. |
  25. Rondetafelgesprek eToegankelijkheid | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 148. |
  26. Rondetafelgesprek eToegankelijkheid | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 77. |
  27. Les droits humains à l’ère numérique | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 198. |
  28. Informatief salon | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 847. |
  29. FORMATIONS : « Premiers pas sur internet » | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 236. |
  30. Des outils pour aborder les TIC | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 251. |
  31. Objectifs | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 446. |
  32. Doel | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 603. |
  33. Federaal colloquium - 18 maart | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 625. |
  34. Académie locale | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 256. |
  35. Les dangers de l’internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 105. |
  36. Des hommes et des réseaux : Voyage au bout de l’Internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 348. |
  37. Initiation à l’informatique - prise en main / Initiation à la navigation sur Internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 471. |
  38. Activiteiten in Werkwinkel Brussel | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 85. |
  39. L’ Internet est-il dangereux ? | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 639. |
  40. Les archives de la fête de l’Internet pour l’année 2006. | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 371. |
  41. Concours de slogan | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 1211. |
  42. Matériel promotionnel | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 787. |
  43. Conférence "libertés et limites des réseaux sociaux" par internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 1237. |
  44. Parcours multimédia à Saint - Gilles | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 1186. |
  45. Initiation à l’informatique - prise en main / Initiation à la navigation sur Internet | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 708. |
  46. Bruxello....Bruxelles se déchaîne ! | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 1342. |
  47. Google en Chine | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 108. |
  48. Le vote électronique en Belgique | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 92. |
  49. Solidarité Numerique | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 269. |
  50. Organisation | popularité: 1 (1% du max. 299). | Visites: 432. |

Les articles les plus visités à ce jour

  1. Colloque ’Traitement et protection des données des administrations publiques. Principes et moyens.’ | Visites: 119349. | popularité: 326 (100% du max. 299). |
  2. Quatre espaces Saint- gillois, "on line et en live" via webcam | Visites: 10777. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  3. Votre PC vu de l’intérieur | Visites: 4864. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  4. Salon informatif et Vertige asbl | Visites: 3900. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  5. Lancement du nouveau site d’Espace-Citoyen | Visites: 3598. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  6. Stand d’information Oxfam Solidarité | Visites: 2218. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  7. J’ouvre mon PC | Visites: 1859. | popularité: 35 (12% du max. 299). |
  8. CLAROLINE : La plateforme pédagogique et son utilisation par l’Institut Belge de Victimologie. | Visites: 1849. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  9. Ontdekking van internet | Visites: 1828. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  10. chat et webcam | Visites: 1773. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  11. Interface3 & le Réseau ADA vous invitent à venir découvrir l’informatique & ses métiers | Visites: 1655. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  12. Action Innocence | Visites: 1569. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  13. Podcast littéraire | Visites: 1520. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  14. Le Pc Banking, comment ça marche ? | Visites: 1415. | popularité: 25 (9% du max. 299). |
  15. Se former grâce à Internet | Visites: 1400. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  16. Stand d’information Interface3 & Réseau ADA -Femmes & TIC- | Visites: 1387. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  17. Bruxello....Bruxelles se déchaîne ! | Visites: 1342. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  18. Skype ou la téléphonie gratuite | Visites: 1328. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  19. Table ronde des EPN’s | Visites: 1289. | popularité: 23 (8% du max. 299). |
  20. Pratique des réseaux sociaux par internet | Visites: 1252. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  21. Sondage : keske tu veux comme info ? | Visites: 1237. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  22. Conférence "libertés et limites des réseaux sociaux" par internet | Visites: 1237. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  23. Lutte contre la fracture Numérique | Visites: 1236. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  24. Concours de slogan | Visites: 1211. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  25. les photos numériques | Visites: 1207. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  26. Des webmatons à toute les sauces | Visites: 1205. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  27. Etoody : plateforme d’étude communautaire | Visites: 1198. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  28. Parcours multimédia à Saint - Gilles | Visites: 1186. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  29. Explosition | Visites: 1178. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  30. Concours de programmation - Robocode | Visites: 1167. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  31. Permanence Internet | Visites: 1151. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  32. Je blogue, tu blogues, nous blogons | Visites: 1115. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  33. Internet et la recherche d’un job étudiant | Visites: 1115. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  34. Stand d’information UCP, mouvement social des aînés ASBL | Visites: 1098. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  35. Reportage en ligne | Visites: 1003. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  36. http://www.enseignons.be | Visites: 1002. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  37. Cyber Espaces | Visites: 978. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  38. Premiers pas sur internet | Visites: 958. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  39. « Kézkeldi ? » | Visites: 958. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  40. Salon informatif | Visites: 934. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  41. « De quoi je me mail ! » | Visites: 913. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  42. L’utilisation des NTIC dans l’Enseignement Spécialisé : les projets & créations de l’Ecole Schaller | Visites: 910. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  43. Fête de l’Internet à Ixelles | Visites: 909. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  44. Vendre et acheter en ligne : tout ce que vous avez toujours voulu savoir | Visites: 890. | popularité: 4 (2% du max. 299). |
  45. Les nouvelles technologies vous donnent le choix | Visites: 882. | popularité: 22 (8% du max. 299). |
  46. Quizz | Visites: 881. | popularité: 3 (1% du max. 299). |
  47. Informatief salon | Visites: 847. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  48. Matériel promotionnel | Visites: 787. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
  49. La condition humaine à l’âge numérique : Conférence | Visites: 786. | popularité: 3 (1% du max. 299). |
  50. Matinée découverte des Logiciels Libres pour le secteur associatif | Visites: 749. | popularité: 1 (1% du max. 299). |
 
image vide
image vide image vide

Haut de la page

Sauf mention explicite, tous les textes de ce site sont utilisables et reproductibles sous les termes de la licence
Licence Creative commons by-nc-sa
Creative commons by-nc-sa
BY = le nom de l'auteur si il existe, sinon, "La semaine numérique".